Platzbelegung Mannschaftstraining 2012
| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Pl. | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr | 20-21 Uhr | 10-11 Uhr | 11-12 Uhr | ... | 14-15 Uhr | 15-16 Uhr | 16-17 Uhr | 17-18 Uhr | 18-19 Uhr | 19-20 Uhr |
| M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | H 40 | H 40 | H 60 | H 60 | | | H 30 | H 30 | | | | | D 30 1 | D 30 1 | | H 70 | H 70 | | | | | | OF | OF |
| 2 | | | | | | | | | | | H 40 | H 40 | H 60 | H 60 | | | H 30 | H 30 | | | | | D 30 1 | D 30 1 | | H 70 | H 70 | | | | | | OF | OF |
| 3 | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | H1 | H1 | TS | TS | TS | TS | D1 | D1 | | H 70 | H 70 | | TS | TS | TS | TS | | |
| 4 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | H1 | H1 | TS | TS | TS | TS | D1 | D1 | | | | | TS | TS | TS | TS | TS | TS |
| 5 | | | | | | | | | | | D 30 2 | D 30 2 | | | | | H 50 MX | H 50 MX | | | | | H 55 | H 55 | | | | | | | | | OF | OF |
| 6 | | | | | | | | | | | D 30 2 | D 30 2 | | | | | H 50 MX | H 50 MX | | | | | H 55 | H 55 | | | | | | | | | OF | OF |
| 7 | TS | TS | TS | TS | LM | LM | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | MX | MX | TS | TS | TS | TS | | H2 | H2 | | | | TS | TS | TS | TS | | |
| 8 | TS | TS | TS | TS | LM | LM | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | MX | MX | TS | TS | TS | TS | | H2 | H2 | | | | TS | TS | TS | TS | | |
| 9 | TS | TS | TS | TS | LM | LM | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | | | TS | TS | TS | TS | | | | | | | TS | TS | TS | TS | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dieser Belegungsplan ist gültig vom 23.04.2012 bis zum jeweils letzten Verbandsspiel.
Platzbelegungen nur mit den Magnetschildern „Training“. Mitglieder der trainierenden Mannschaft dürfen weitere Plätze während des Trainings nur nutzen, wenn diese frei sind. Die Platzbelegung erfolgt dann ohne Hängen von Magnetschildern, damit für die Mitglieder ersichtlich ist, dass der Platz zum Belegen verfügbar ist. Der Platz ist dann sofort von den Mannschaftsspielern zu räumen.
Bei Nichtbespielbarkeit der oben genannten Trainingsplätze können die Mannschaften auf andere Plätze ausweichen.
Das Breitensportangebot am Freitag findet nur an den ausgewiesenen Spieltagen statt.
Der Vorstand
Legende:
- D1 = Damen
- D30 1 = Damen 30+ 1. Mannschaft
- D30 2 = Damen 30+ 2. Mannschaft
- H1 = Herren 1. Mannschaft
- H2 = Herren 2. Mannschaft
- H30 = Herren 30+
- H40 = Herren 40+
- H50 = Herren 50+
- H55 = Herren 55+
- H60 = Herren 60+
- H70 = Herren 70+
- MX = Mixed-Mannschaften 40+ und 50+ (Training erst ab dem 11.7.2012)
- TS = Tennisschule
- LM = Lady's Monday
- OF = Orange Friday
Das Training wird zu einem großen Teil in enger Zusammenarbeit mit der Tennisschule Pawlik durchgeführt. Alle Informationen zum Training, Trainerstab und mehr auf der Homepage der Tennisschule:
Tennisschule Pawlik