![]() |
Tennisclub Ladenburg e.V. Postfach 1322 § 68522 Ladenburg Tel. Clubhaus: 06203 / 12311 Internet: http://www.tc-ladenburg.de Mail: info@tc-ladenburg.de Stand: 21.5.2012 2:10:18 Uhr |
Mitgliederstatistik
| Alter: | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-21 | 22-26 | 27-40 | 41-60 | ≥ 61 | gesamt |
![]() | |||||||||
| weiblich aktive | 8 | 41 | 9 | 4 | 6 | 15 | 59 | 32 | 174 |
| männlich aktive | 9 | 71 | 35 | 10 | 9 | 32 | 83 | 55 | 304 |
| weiblich passive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | 37 |
| männlich passive | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 33 | 50 |
![]() | |||||||||
| gesamt | 17 | 112 | 44 | 17 | 16 | 51 | 163 | 145 | 565 |
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
|
|
| Gesamtmitgliederzahl: 565 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-21 | 22-26 | 27-40 | 41-60 | ≥61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl: | 17 | 112 | 44 | 17 | 16 | 51 | 163 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die 20 größten Vereine
im Badischen Tennisverband Stand 12/2010 (Quelle: Handbuch Spielbetrieb 2011, Badischer Tennisverband) |
| Mitglieder | Jugend | Freiplätze | Hallenplätze | Bezirk | ||
| 1 | TK GW Mannheim | 975 | 199 | 18 | 3 | 1 |
| 2 | TC RW Baden-Baden | 688 | 227 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | Heidelberger TC | 676 | 207 | 10 | 3 | 1 |
| 4 | TC 70 Sandhausen | 615 | 144 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | TSG Germ. Dossenheim | 599 | 152 | 11 | 3 | 1 |
| 6 | TC Schönberg St. Georg. | 568 | 126 | 12 | 0 | 3 |
| 7 | TC Grötzingen | 548 | 144 | 16 | 3 | 2 |
| 8 | TC Schriesheim | 546 | 161 | 8 | 3 | 1 |
| 9 | TC SW Kehl | 526 | 226 | 10 | 2 | 3 |
| 10 | TC Ladenburg | 501 | 111 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Post Südstadt Karlsruhe | 495 | 195 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | TC Rüppurr | 494 | 128 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Freiburger TC | 493 | 123 | 15 | 3 | 3 |
| 14 | TC Konstanz | 493 | 129 | 10 | 3 | 4 |
| 15 | TSG Tennis Bruchsal | 482 | 188 | 10 | 3 | 2 |
| 16 | TC Oberkirch | 459 | 138 | 9 | 2 | 3 |
| 17 | TC Hockenheim e.V. | 452 | 88 | 10 | 3 | 1 |
| 18 | TC Gundelfingen | 447 | 131 | 10 | 0 | 3 |
| 19 | SSC Karlsruhe | 445 | 157 | 12 | 3 | 2 |
| 20 | TC BW 64 Leimen e.V. | 443 | 125 | 13 | 3 | 1 |


